А70132
Городской низкопольный автобус большого класса
Модификации и технические характеристики автобуса Автобус А70132
Модификация | Богдан А70132 | |||
---|---|---|---|---|
Назначение | городской | |||
Общие характеристики | ||||
Колесная формула | 4х2 | |||
Длинна/ширина/высота, мм | 11960 / 2550 / 3180 | |||
Колесная база, мм | 5860 | |||
Колея передняя/задняя, мм | 2160 / 1890 | |||
Высота ступени, мм | 340 | |||
Снаряженная масса, кг | 10860 | |||
Допустимая масса, кг | 18250 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 70 | |||
Максимальный радиус разворота, м | 12,5 | |||
Двигатель | ||||
Тип | IVECO NEF F4A-6 | |||
Расположение двигателя | заднее, продольное | |||
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | |||
Рабочий объем, л | 5,9 | |||
Мощность, л.с. | 264 | |||
Крутящий момент, Нм | 1000 | |||
Соответствие экологическим нормам | Евро 5 | |||
Система охлаждения | жидкостная | |||
Коробка передач | ||||
Производитель / модель | Allison, ZF | |||
Тип | автоматическая | |||
Рулевое управление | ||||
Производитель | НПП "Радий" | |||
Тип | интегральный гидроусилитель | |||
Подвеска | ||||
Передняя подвеска | независимая пневматическая | |||
Задняя подвеска | зависимая пневматическая | |||
Передняя ось | ZF | |||
Задний мост | ZF портаный | |||
Тормозная система | ||||
Тип | пневматическая | |||
Рабочая тормозная система | двухконтурная | |||
Стояночная тормозная система | пружинный энергоаккумулятор | |||
Вспомогательная тормозная система | ретардер | |||
Запасная тормозная система | один из контуров рабочей тормозной системы | |||
ABS | + | |||
Кузов | ||||
Тип | несущий, вагонной компоновки | |||
Количество дверей для пассажиров | 3 | |||
Ширина дверных проемов (общая), мм | 1400 / 1400 / 1400 | |||
Планировка салона | ||||
Пассажировместимость (без водителя), пас. | 106 | |||
Количество мест для сидения (без водителя) | 30 | |||
Система отопления | жидкостная | |||
Тип сидений | полумягкие | |||
Колеса/шины | ||||
Размеры | 8,25х22,5 / 275/70R22.5 | |||
Электрооборудование | ||||
Номинальное напряжение, В | 24 | |||
Дополнительное оборудование | ||||
Кондиционер салона | + | |||
Кондиционер кабины водителя | + | |||
Система электронной оплаты проезда | + | |||
Видеосистема | + |
* Завод-производитель постоянно работает над усовершенствованием моделей и оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию без предупреждения