Модификация | Богдан А22412 | |
---|---|---|
Назначение | школьный | |
Пасажировместимость | 30 или 32 | |
Количество мест для сидения | 30 или 32 | |
Максимальная скорость, км/ч | 70 (ограничитель скорости) | |
Общие характеристики | ||
Колесная формула | 4х2 | |
Длинна/ширина/высота, мм | 8210 / 2300 / 2780 | |
Колесная база, мм | 4400 | |
Колея передняя/задняя, мм | 1886 / 1715 | |
Высота первой ступени, мм | 300 | |
Снаряженная масса, кг | 6450 | |
Допустимая масса, кг | 8450 | |
Двигатель | ||
Тип | Ashok Leyland, H6E5SD123, ЕВРО 5 | |
Расположение двигателя | переднее продольное | |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | |
Рабочий объем, л | 5,759 | |
Мощность, л.с. | 167 | |
Крутящий момент, Нм | 550 | |
Система охлаждения | жидкостная | |
Коробка передач | ||
Производитель / модель | Ashok Leyland | |
Тип | механическая | |
Число ступеней переднего хода | 5 | |
Рулевое управление | ||
Производитель | Ashok Leyland | |
Гидроусилитель руля | интегрального типа | |
Подвеска | ||
Передняя подвеска | зависимая, рессорная | |
Задняя подвеска | зависимая пневматическая | |
Передняя ось | Ashok Leyland | |
Задний мост | Ashok Leyland | |
Тормозная система | ||
Тип | гидравлическая | |
Рабочая тормозная система | двухконтурная | |
Стояночная тормозная система | пружинный энергоаакумулятор | |
Вспомогательная тормозная система | моторный тормоз | |
Запасная тормозная система | один из контуров рабочей тормозной системы | |
ABS | + | |
Кузов | ||
Тип | несущий, вагонной компоновки | |
Количество дверей для пассажиров | 1 + 1 (аварийная) | |
Ширина дверных проемов (общая), мм | 820 / 820 | |
Тип сидений | мягкие с подлокотниками и ремнями безопасности | |
Система обогрева | жидкостная | |
Колеса |
6,75х17,5 / 235/75R17,5 или 6,00х17,5 / 215/75R17,5 |
|
Электрооборудование | ||
Номинальное напряжение, В | 24 |
* Завод-производитель постоянно работает над усовершенствованием моделей и оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию без предупреждения
Модификация | Богдан А22212 | ||
---|---|---|---|
Назначение | пригородный | междугородный | ||
Пасажировместимость | 35 | 20 | ||
Количество мест для сидения | 30 | 20 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 90 | ||
Общие характеристики | |||
Колесная формула | 4х2 | ||
Длинна/ширина/высота, мм | 8210 / 2300 / 2780 | ||
Колесная база, мм | 4400 | ||
Колея передняя/задняя, мм | 1886 / 1715 | ||
Снаряженная масса, кг | 6650 | ||
Допустимая масса, кг | 9850 | ||
Двигатель | |||
Тип | Ashok Leyland H6E5SD123 Евро-5 | ||
Расположение двигателя | переднее продольное | ||
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | ||
Рабочий объем, л | 5,759 | ||
Мощность, л.с. | 167 | ||
Крутящий момент, Нм | 550 | ||
Система охлаждения | жидкостная | ||
Коробка передач | |||
Производитель / модель | Ashok Leyland | ||
Тип | механическая | ||
Количество передач переднего хода | 5 | ||
Рулевое управление | |||
Производитель | Ashok Leyland | ||
Гидроусилитель руля | интегрального типа | ||
Подвеска | |||
Передняя подвеска | зависимая, рессорная | ||
Задняя подвеска | зависимая, пневматическая | ||
Передняя ось | Ashok Leyland | ||
Задний мост | Ashok Leyland | ||
Тормозная система | |||
Тип | пневматическая | ||
Рабочая тормозная система | двухконтурная | ||
Стояночная тормозная система | пружинный энергоаккумулятор | ||
Вспомогательная тормозная система | моторный тормоз | ||
Запасная тормозная система | один из контуров рабочей тормозной системы | ||
ABS | + | ||
Кузов | |||
Тип | несущий, вагонной компоновки | ||
Количество дверей для пассажиров | 1 + 1 (аварийная) | ||
Ширина дверных проемов (общая), мм | 820 / 820 | ||
Тип сидений | мягкие | ||
Система обогрева | жидкостная | ||
Колеса | 6,00х17,5 / 235/75R17,5 | ||
Электрооборудование | |||
Номинальное напряжение, В | 24 |
* Завод-производитель постоянно работает над усовершенствованием моделей и оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию без предупреждения
Модификация | Богдан Т70117 | |||
---|---|---|---|---|
Назначение | Городской | |||
Общие характеристики | ||||
Колесная формула | 4х2 | |||
Длинна (по токоприемнику)/ширина/высота, мм | 11960 (12670) / 2550 / 3800 | |||
Колесная база, мм | 5860 | |||
Колея передняя/задняя, мм | 2160 / 1890 | |||
Высота ступени, мм | 340 | |||
Снаряженная масса, кг | 11760...13500 | |||
Допустимая масса, кг | 19000 | |||
Максимальный радиус разворота, м | 12,5 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 60 | |||
Тяговый электродвигатель | ||||
Тип | асинхронный | |||
Мощность номинальная, кВт | 180 | |||
Крутящий момент, номинальный, Нм | ||||
частота вращения, номинальная – максимальная, об/мин. | 1650-3900 | |||
Система управления тяговым двигателем | ||||
Производитель / модель | Cegelec, Чехия | |||
Тип | транзисторная на IGBT с рекуперацией | |||
Дополнительные агрегаты | ||||
Статический переобразователь 550/28/380 В | 7,0кВт (Чехия) | |||
Компрессорный агрегат | "Ремеза" (Белоруссия), ALUP (Германия) | |||
Гидростанция | НПП "Радий", Bosch-Rexroth | |||
Рулевое управление | ||||
Производитель | ZF, НПП "Радий" | |||
Гидроусилитель руля | интегрального типа | |||
Подвеска | ||||
Передняя подвеска | независимая, пневматическая | |||
Задняя подвеска | зависимая, пневматическая | |||
Передняя ось | ZF, VOITH | |||
Задний мост | портальный ZF, VOITH | |||
Тормозная система | ||||
Тип | электродинамическая+пневматическая | |||
Рабочая тормозная система | электродинамическая, пневматическая двухконтурная | |||
Стояночная тормозная система | пружинный энергоаккумулятор | |||
Вспомогательная тормозная система | электродинамическое торможение двигателем | |||
Запасная тормозная система | один из контуров рабочей тормозной системы | |||
ABS | + | |||
Кузов | ||||
Тип | несущий, вагонной компоновки | |||
Количество дверей для пассажиров | 3 | |||
Ширина дверных проемов (общая), мм | 1400/1400/1400 | |||
Планировка салона | ||||
Пассажировместимость (без водителя), пас. | 80...105 | |||
Количество мест для сидения (без водителя) | 30...34 | |||
Система отопления | воздушная, электрокалориферная | |||
Тип сидений | полумягкие | |||
Колеса/шины | ||||
Размеры | 8,25х22,5 / 275/70R22,5 | |||
Электрооборудование | ||||
Номинальное напряжение, В | 24 | |||
Опции | ||||
Кондиционер салона | + | |||
Кондиционер кабины водителя | + | |||
Камеры видеонаблюдения | + | |||
Система отбражения информации об остановках и демонстрации другой видеоинформации | + |
* Завод-производитель постоянно работает над усовершенствованием моделей и оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию без предупреждения
Модификация | Богдан T901 10 | |
---|---|---|
Назначение | Городской | |
Общие характеристики | ||
Колесная формула | 6х4 | |
Длинна (по токоприемнику)/ширина/высота, мм | 18750(19600)/2550/3600 | |
Колесная база, мм | 5860/6790 | |
Колея передняя/задняя, мм | 2160/1890/1890 | |
Высота ступени, мм | 340 | |
Снаряженная масса, кг | 17980 | |
Допустимая масса, кг | 30500 | |
Допустимая масса на переднюю/среднюю/заднюю ось, кг | 7500/11500/11500 | |
Максимальный радиус разворота, м | 12,5 | |
Максимальная скорость, км/ч | 55 | |
Тяговый электродвигатель | ||
Тип | постоянного тока, ЕД 139АУ2(2шт.) | |
Мощность номинальная, кВт | 2х140 | |
Крутящий момент, номинальный, Нм | 2х810 | |
частота вращения, номинальная – максимальная, об/мин. | 1650—3900 | |
Система управления тяговым двигателем | ||
Производитель / модель | Cegelec, Чехия | |
Тип | транзисторная на IGBT, с рекуперацией | |
Дополнительные агрегаты | ||
Статический переобразователь 7,0 кВт, 550/28/380 В | Чехия | |
Компрессорный агрегат | ALUP(Германия), "Ремеза" (Беларусь) | |
Гидростанция | НВП "Радий", Bosch-Rexroth | |
Рулевое управление | ||
Производитель | НВП "Радий", ZF | |
Гидроусилитель руля | интегрального типа | |
Подвеска | ||
Передняя подвеска | независимая, пневматическа | |
Средняя подвеска | зависимая, пневматическая | |
Задняя подвеска | зависимая, пневматическая | |
Передняя ось | VOITH, ZF | |
Средний мост | портальный ZF, VOITH | |
Задний мост | портальный ZF, VOITH | |
Тормозная система | ||
Тип | электродинамическая + пневматическая | |
Рабочая тормозная система | электродинамическая, пневматическая двухконтурная | |
Стояночная тормозная система | пружинный энергоаккумулятор | |
Вспомогательная тормозная система | режим электродинамического торможения двигателем | |
Запасная тормозная система | один из контуров рабочей тормозной системы | |
ABS | + | |
Кузов | ||
Тип | несущий, вагонного типа | |
Количество дверей для пассажиров | 4 | |
Ширина дверных проемов (общая), мм | 1400/1400/1400/1400 | |
Планировка салона | ||
Пассажировместимость (без водителя), пас. | 184 | |
Количество мест для сидения (без водителя) | 50 | |
Система отопления | воздушная, электрокалориферная | |
Тип сидений | полумягкие | |
Колеса/шины | ||
Размеры | 8.25x22.5/ 275/70 R22.5 | |
Электрооборудование | ||
Номинальное напряжение, В | 24 | |
Опции | ||
Трап для инвалидного кресла | + | |
Кондиционер салона | + | |
Кондиционер кабины водителя | + |
* Завод-производитель постоянно работает над усовершенствованием моделей и оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию без предупреждения
Модификация | Богдан А70132 | |||
---|---|---|---|---|
Назначение | городской | |||
Общие характеристики | ||||
Колесная формула | 4х2 | |||
Длинна/ширина/высота, мм | 11960 / 2550 / 3180 | |||
Колесная база, мм | 5860 | |||
Колея передняя/задняя, мм | 2160 / 1890 | |||
Высота ступени, мм | 340 | |||
Снаряженная масса, кг | 10860 | |||
Допустимая масса, кг | 18250 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 70 | |||
Максимальный радиус разворота, м | 12,5 | |||
Двигатель | ||||
Тип | IVECO NEF F4A-6 | |||
Расположение двигателя | заднее, продольное | |||
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | |||
Рабочий объем, л | 5,9 | |||
Мощность, л.с. | 264 | |||
Крутящий момент, Нм | 1000 | |||
Соответствие экологическим нормам | Евро 5 | |||
Система охлаждения | жидкостная | |||
Коробка передач | ||||
Производитель / модель | Allison, ZF | |||
Тип | автоматическая | |||
Рулевое управление | ||||
Производитель | НПП "Радий" | |||
Тип | интегральный гидроусилитель | |||
Подвеска | ||||
Передняя подвеска | независимая пневматическая | |||
Задняя подвеска | зависимая пневматическая | |||
Передняя ось | ZF | |||
Задний мост | ZF портаный | |||
Тормозная система | ||||
Тип | пневматическая | |||
Рабочая тормозная система | двухконтурная | |||
Стояночная тормозная система | пружинный энергоаккумулятор | |||
Вспомогательная тормозная система | ретардер | |||
Запасная тормозная система | один из контуров рабочей тормозной системы | |||
ABS | + | |||
Кузов | ||||
Тип | несущий, вагонной компоновки | |||
Количество дверей для пассажиров | 3 | |||
Ширина дверных проемов (общая), мм | 1400 / 1400 / 1400 | |||
Планировка салона | ||||
Пассажировместимость (без водителя), пас. | 106 | |||
Количество мест для сидения (без водителя) | 30 | |||
Система отопления | жидкостная | |||
Тип сидений | полумягкие | |||
Колеса/шины | ||||
Размеры | 8,25х22,5 / 275/70R22.5 | |||
Электрооборудование | ||||
Номинальное напряжение, В | 24 | |||
Дополнительное оборудование | ||||
Кондиционер салона | + | |||
Кондиционер кабины водителя | + | |||
Система электронной оплаты проезда | + | |||
Видеосистема | + |
* Завод-производитель постоянно работает над усовершенствованием моделей и оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию без предупреждения
Модификация | Богдан А22112 | |||
---|---|---|---|---|
Назначение | городской, приспособленный для перевозки пассажиров в инвалидных колясках | |||
Пасажировместимость | 61 (53 - при наличии инвалидной коляски в салоне) | |||
Количество мест для сидения | 18 + 4 откидных (опция) | |||
Максимальная скорость, км/ч | 90 | |||
Общие характеристики | ||||
Колесная формула | 4х2 | |||
Длинна/ширина/высота, мм | 8210 / 2300 / 2780 | |||
Колесная база, мм | 4400 | |||
Колея передняя/задняя, мм | 1886/1715 | |||
Высота первой ступени, мм | 340 | |||
Снаряженная масса, кг | 6100 | |||
Допустимая масса, кг | 10300 | |||
Двигатель | ||||
Тип | Ashok Leyland H6E5SD123 Евро-5 | |||
Расположение двигателя | переднее, продольное | |||
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | |||
Рабочий объем, л | 5,759 | |||
Мощность, л.с. | 167 | |||
Крутящий момент, Нм | 550 | |||
Система охлаждения | жидкостная | |||
Коробка передач | ||||
Производитель / модель | Ashok Leyland | |||
Тип | механическая | |||
Число ступеней переднего хода | 5 | |||
Рулевое управление | ||||
Производитель | Ashok Leyland | |||
Гидроусилитель руля | интегрального типа | |||
Подвеска | ||||
Передняя подвеска | зависимая, рессорная | |||
Задняя подвеска | зависимая, пневматическая | |||
Тормозная система | ||||
Тип | пневматическая | |||
Рабочая тормозная система | двухконтурная | |||
Стояночная тормозная система | пружинный энергоаккумулятор | |||
Вспомогательная тормозная система | моторный тормоз | |||
Запасная тормозная система | один из контуров рабочей тормозной системы | |||
ABS | + | |||
Кузов | ||||
Тип | несущий, вагонной компоновки | |||
Количество дверей для пассажиров | 2 | |||
Ширина дверных проемов (общая), мм | 820/1400 | |||
Тип сидений | полумягкие | |||
Система обогрева | жидкостная | |||
Колеса | 6,75х17,5 / 235/75R17,5 | |||
Электрооборудование | ||||
Номинальное напряжение, В | 24 |
* Завод-производитель постоянно работает над усовершенствованием моделей и оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию без предупреждения